Noise Sentry RT128
Software de gestión para instrumentos Convergence Instruments.
Datalogger de Ruido (Conectado por USB, WiFi )
Noise Sentry RT es una nueva generación de sonómetros/registradores de datos integrados inteligentes. Incluye un micrófono digital MEMS, un reloj de fecha/hora preciso y una memoria de grabación no volátil de 128 Mb. Eso
puede registrar los niveles de presión sonora de forma autónoma durante una semana. Conectado a un cargador USB externo, puede grabar durante meses. Su tamaño muy pequeño permite que se adjunte o se incruste dentro del monitor
equipo.
Instrument Manager es un software único para la gestión de los dataloggers de ruido NSRTW mk4 y los dataloggers de vibraciones VSEW mk4.
Permite configurar los equipos y descargar datos para analizar con softwares auxiliares enlazados.
Softwares Auxiliares
| Software | ¿Para qué sirve? | Importancia |
| Instrument Manager Universal Installer | Software principal para la gestión, configuración y comunicación con el instrumento. Permite preparar el equipo antes de su uso y acceder a sus funciones básicas de administración. | Esencial. Instalar antes de conectar el instrumento. |
| Noise Sentry RT Community Noise Metrics Installer | Aplicación para calcular diferentes métricas de ruido ambiental y comunitario, tales como CNEL, LDEN y otros indicadores acústicos. | Opcional |
| Instrument Disk Recorder | Aplicación que permite transmitir y guardar en disco la señal acústica registrada por el instrumento. | Opcional |
| NSRT AutoCalc | Aplicación para calcular y exportar automáticamente métricas estándar a Excel, como Leq, Lmin, Lmax, percentiles, entre otras. | Opcional |
| NSRT Directivity | Aplicación para visualizar la respuesta en frecuencia y el patrón de directividad del instrumento. | Opcional |
Softwares Auxiliares
| Software | ¿Para qué sirve? | Importancia |
| Instrument Manager Universal Installer | Software principal para la gestión, configuración y comunicación con el instrumento. Permite preparar el equipo antes de su uso y acceder a sus funciones básicas de administración. | Esencial. Instalar antes de conectar el instrumento. |
| Instrument Listener Fast Connect Installer | Aplicación que debe ejecutarse en el servidor para recibir y procesar conexiones entrantes de instrumentos NSRT-W. Incluye la función AutoCalc, que calcula automáticamente diversas métricas por lote y exporta los datos en formato de planilla. | Esencial para conectividad WiFi desde el lado del servidor. |
| Instrument RealTime Listener | Aplicación que debe ejecutarse en el servidor para permitir la conexión de múltiples instrumentos y visualizar datos en tiempo real en la pantalla del servidor. | Opcional |
| Wave Analysis Installer | Herramienta de postanálisis para revisar y procesar datos registrados posteriormente a la medición. | Opcional |
| Speed & Displacement Installer | Herramienta de postanálisis para calcular o evaluar velocidad y desplazamiento a partir de los datos registrados. | Opcional |




